College Football ATS Records
Michigan continue to Impress as they are the Top NCAAF ATS Team at 11-2!
Pittsburgh, Notre Dame, North Texas and W. Kentucky have pocketed some nice money for College Football Bettors this season!
New Mexico brings up the rear (1-11 ATS) as the worst Bet so far this Season!
- ATS Record: The number of ATS covers, no-covers, and pushes
- Cover %: The percentage of time the team covered, net of pushes
- MOV: The average margin of victory (negative in losses)
- ATS +/-: The average amount of points that the team covers the spread by
| Team | ATS Record | Cover % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | 11-2-0 | 84.6% | 21.6 | +10.6 |
| Pittsburgh | 10-3-0 | 76.9% | 19.9 | +7.5 |
| North Texas | 9-3-0 | 75.0% | 1.1 | +6.8 |
| Notre Dame | 9-3-0 | 75.0% | 17.0 | +8.5 |
| Old Dominion | 9-3-0 | 75.0% | 0.9 | +8.7 |
| Oklahoma St | 9-3-1 | 75.0% | 13.8 | +5.8 |
| UAB | 8-3-1 | 72.7% | 6.6 | +0.8 |
| Nevada | 8-3-1 | 72.7% | 12.3 | +4.1 |
| Michigan St | 8-3-1 | 72.7% | 6.3 | +4.0 |
| Utah State | 9-4-0 | 69.2% | 7.9 | +7.8 |
| W Kentucky | 9-4-0 | 69.2% | 14.4 | +6.3 |
| Baylor | 9-4-0 | 69.2% | 13.3 | +7.1 |
| TX-San Ant | 9-4-0 | 69.2% | 14.2 | +3.8 |
| Fresno St | 8-4-0 | 66.7% | 13.3 | +3.7 |
| Syracuse | 8-4-0 | 66.7% | -1.4 | +1.5 |
| Kentucky | 8-4-0 | 66.7% | 11.3 | +3.0 |
| Bowling Grn | 8-4-0 | 66.7% | -9.3 | +3.0 |
| Toledo | 8-4-0 | 66.7% | 13.2 | +1.5 |
| Wash State | 8-4-0 | 66.7% | 4.2 | +4.3 |
| UNLV | 8-4-0 | 66.7% | -12.1 | +3.5 |
| UCLA | 8-4-0 | 66.7% | 9.8 | +3.8 |
| N Illinois | 8-4-1 | 66.7% | -1.2 | +3.3 |
| Georgia State | 8-4-0 | 66.7% | -1.4 | +1.1 |
| Navy | 7-4-0 | 63.6% | -9.3 | +1.6 |
| Illinois | 7-4-1 | 63.6% | -1.8 | +4.8 |
| Air Force | 7-4-1 | 63.6% | 11.9 | +3.4 |
| Minnesota | 7-4-1 | 63.6% | 7.8 | +3.8 |
| E Carolina | 7-4-1 | 63.6% | 3.4 | +4.7 |
| Mississippi | 7-4-1 | 63.6% | 10.9 | +2.8 |
| Arkansas | 7-4-1 | 63.6% | 7.5 | +2.0 |
| Georgia | 8-5-0 | 61.5% | 29.8 | +6.3 |
| Cincinnati | 8-5-0 | 61.5% | 23.2 | +3.6 |
| App State | 8-5-0 | 61.5% | 14.9 | +2.5 |
| TX El Paso | 7-5-0 | 58.3% | 0.4 | +2.6 |
| Penn State | 7-5-0 | 58.3% | 9.5 | +1.9 |
| California | 7-5-0 | 58.3% | 1.5 | +0.3 |
| Boise State | 7-5-0 | 58.3% | 10.2 | +4.0 |
| Nebraska | 7-5-0 | 58.3% | 5.3 | +2.5 |
| NC State | 7-5-0 | 58.3% | 13.4 | +6.1 |
| Central Mich | 7-5-0 | 58.3% | 6.8 | +4.5 |
| N Mex State | 7-5-0 | 58.3% | -17.8 | +2.4 |
| Virginia | 7-5-0 | 58.3% | 2.8 | +0.1 |
| Tulsa | 7-5-0 | 58.3% | -1.3 | -3.1 |
| Texas A&M | 7-5-0 | 58.3% | 13.4 | +0.6 |
| Texas State | 7-5-0 | 58.3% | -9.9 | -3.6 |
| Purdue | 7-5-0 | 58.3% | 7.0 | +4.3 |
| Oregon St | 7-5-0 | 58.3% | 6.8 | +3.4 |
| S Florida | 7-5-0 | 58.3% | -11.5 | +0.8 |
| Miss State | 7-5-0 | 58.3% | 5.7 | +1.2 |
| Ohio State | 6-5-1 | 54.6% | 24.6 | +4.8 |
| Kansas St | 6-5-1 | 54.6% | 5.3 | +3.0 |
| Texas Tech | 6-5-1 | 54.6% | -2.1 | -1.4 |
| Army | 6-5-0 | 54.6% | 12.6 | +1.6 |
| Iowa | 7-6-0 | 53.9% | 4.8 | -0.8 |
| Houston | 7-6-0 | 53.9% | 16.3 | +4.2 |
| Alabama | 7-6-0 | 53.9% | 22.3 | -2.6 |
| Louisville | 6-6-0 | 50.0% | 4.9 | +2.5 |
| Liberty | 6-6-0 | 50.0% | 10.1 | -4.6 |
| GA Southern | 6-6-0 | 50.0% | -11.2 | -3.5 |
| San Diego St | 6-6-1 | 50.0% | 7.1 | -0.1 |
| Auburn | 6-6-0 | 50.0% | 7.4 | +0.8 |
| Wisconsin | 6-6-0 | 50.0% | 9.4 | -1.3 |
| Miami (FL) | 6-6-0 | 50.0% | 5.7 | +0.3 |
| Rutgers | 6-6-0 | 50.0% | -4.1 | -1.6 |
| W Virginia | 6-6-0 | 50.0% | 2.5 | -0.8 |
| Florida St | 6-6-0 | 50.0% | 1.1 | -0.5 |
| Arkansas St | 6-6-0 | 50.0% | -13.3 | -4.2 |
| S Methodist | 6-6-0 | 50.0% | 10.0 | +0.3 |
| Tulane | 6-6-0 | 50.0% | -6.4 | -1.7 |
| Connecticut | 6-6-0 | 50.0% | -22.9 | -1.5 |
| Marshall | 6-6-0 | 50.0% | 11.3 | 0.0 |
| Arizona | 6-6-0 | 50.0% | -14.3 | -2.4 |
| Colorado | 6-6-0 | 50.0% | -7.9 | -0.7 |
| Boston Col | 6-6-0 | 50.0% | 2.5 | -3.2 |
| Vanderbilt | 6-6-0 | 50.0% | -20.1 | -3.0 |
| Middle Tenn | 6-6-0 | 50.0% | 3.9 | +7.0 |
| Coastal Car | 6-6-0 | 50.0% | 20.4 | -0.5 |
| Kent State | 6-7-0 | 46.2% | -2.5 | -2.0 |
| Utah | 6-7-0 | 46.2% | 14.8 | +4.7 |
| Wake Forest | 6-7-0 | 46.2% | 10.9 | +2.8 |
| LA Lafayette | 6-7-0 | 46.2% | 12.4 | +2.3 |
| Oklahoma | 5-6-1 | 45.5% | 13.2 | -4.5 |
| S Carolina | 5-6-1 | 45.5% | -2.9 | +0.9 |
| LSU | 5-6-1 | 45.5% | 1.8 | -0.8 |
| W Michigan | 5-6-1 | 45.5% | 2.3 | -2.8 |
| LA Monroe | 5-6-1 | 45.5% | -12.6 | +5.8 |
| Charlotte | 5-6-1 | 45.5% | -6.8 | -3.4 |
| Texas | 5-7-0 | 41.7% | 4.2 | -2.1 |
| Miami (OH) | 5-7-0 | 41.7% | 5.3 | +2.0 |
| S Alabama | 5-7-0 | 41.7% | -1.5 | -0.5 |
| San Jose St | 5-7-0 | 41.7% | -6.5 | -8.7 |
| Akron | 5-7-0 | 41.7% | -19.7 | -0.9 |
| N Carolina | 5-7-0 | 41.7% | 4.8 | -5.3 |
| E Michigan | 5-7-0 | 41.7% | 3.2 | +1.4 |
| VA Tech | 5-7-0 | 41.7% | 1.9 | -1.2 |
| Iowa State | 5-7-0 | 41.7% | 12.3 | -1.0 |
| BYU | 5-7-0 | 41.7% | 9.3 | +0.5 |
| Hawaii | 5-7-1 | 41.7% | -2.6 | -0.7 |
| Tennessee | 5-7-0 | 41.7% | 11.3 | +4.8 |
| Arizona St | 5-7-0 | 41.7% | 8.8 | -4.7 |
| Ohio | 5-7-0 | 41.7% | -7.8 | -5.8 |
| Oregon | 5-8-0 | 38.5% | 5.9 | -5.0 |
| Fla Atlantic | 4-7-1 | 36.4% | -0.3 | -3.0 |
| LA Tech | 4-7-1 | 36.4% | -6.0 | -5.0 |
| Wyoming | 4-7-1 | 36.4% | 0.7 | -4.7 |
| Memphis | 4-8-0 | 33.3% | 0.8 | -2.7 |
| Colorado St | 4-8-0 | 33.3% | -4.6 | -3.5 |
| Maryland | 4-8-0 | 33.3% | -5.2 | -5.1 |
| S Mississippi | 4-8-0 | 33.3% | -10.3 | -1.5 |
| Kansas | 4-8-0 | 33.3% | -21.4 | +0.3 |
| GA Tech | 4-8-0 | 33.3% | -9.5 | -3.6 |
| Troy | 4-8-0 | 33.3% | -3.3 | -5.5 |
| Clemson | 4-8-0 | 33.3% | 11.8 | -3.5 |
| Ball State | 4-8-0 | 33.3% | -2.1 | -2.5 |
| U Mass | 4-8-0 | 33.3% | -26.8 | -3.2 |
| Central FL | 4-8-0 | 33.3% | 7.0 | -3.8 |
| USC | 4-8-0 | 33.3% | -3.1 | -7.0 |
| Duke | 4-8-0 | 33.3% | -16.9 | -9.9 |
| Buffalo | 3-8-1 | 27.3% | -0.7 | -3.5 |
| Florida | 3-9-0 | 25.0% | 5.3 | -9.2 |
| Stanford | 3-9-0 | 25.0% | -12.0 | -5.5 |
| Florida Intl | 3-9-0 | 25.0% | -19.3 | -12.2 |
| Washington | 3-9-0 | 25.0% | -1.2 | -5.0 |
| Rice | 3-9-0 | 25.0% | -14.7 | -7.0 |
| Northwestern | 3-9-0 | 25.0% | -12.4 | -8.1 |
| Missouri | 3-9-0 | 25.0% | -5.0 | -5.4 |
| TX Christian | 2-9-1 | 18.2% | -6.3 | -9.2 |
| Indiana | 2-10-0 | 16.7% | -16.0 | -12.1 |
| Temple | 2-10-0 | 16.7% | -21.2 | -11.4 |
| New Mexico | 1-11-0 | 8.3% | -16.3 | -6.8 |

