NCAAB ATS RECORDS
Middle Tennessee St is back on top of NCAAB at 19-5-1 ATS!
Texas Tech has been red hot and is now 20-8 ATS!
Toledo, Monmouth, Long Beach St and Towson have been HOT!
Pacific, Oregon St and NC State have been the worst Bets this Season!
- ATS Record: The number of ATS covers, no-covers, and pushes
- Cover %: The percentage of time the team covered, net of pushes
- MOV: The average margin of victory (negative in losses)
- ATS +/-: The average amount of points that the team covers the spread by
| Team | ATS Record | Cover % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| Middle Tenn | 20-5-1 | 80.2% | 8.1 | +5.1 |
| Jacksonville | 18-6-0 | 75.0% | 8.9 | +4.9 |
| Texas Tech | 20-8-0 | 71.4% | 13.0 | +3.9 |
| Monmouth | 19-8-0 | 70.4% | 2.4 | 0.0 |
| Toledo | 19-8-0 | 70.4% | 12.1 | +4.2 |
| Lg Beach St | 16-7-0 | 69.6% | 0.8 | +3.8 |
| Towson | 19-9-1 | 67.9% | 9.0 | +5.7 |
| North Texas | 14-7-1 | 66.7% | 10.3 | +3.6 |
| Maryland ES | 12-6-1 | 66.7% | 1.5 | +5.1 |
| New Orleans | 14-7-1 | 66.7% | 5.2 | +2.7 |
| Idaho | 16-8-0 | 66.7% | -6.3 | +2.4 |
| Auburn | 18-9-1 | 66.7% | 12.9 | +2.6 |
| Southern | 16-8-0 | 66.7% | 5.0 | +5.0 |
| Sam Hous St | 16-8-1 | 66.7% | 6.2 | +1.8 |
| Portland | 17-9-0 | 65.4% | 2.6 | +4.8 |
| Fordham | 17-9-0 | 65.4% | 0.2 | +3.7 |
| IPFW | 17-9-0 | 65.4% | 5.1 | +1.2 |
| Norfolk St | 13-7-1 | 65.0% | 10.6 | +2.2 |
| California | 18-10-0 | 64.3% | -1.7 | +1.1 |
| Arkansas | 18-10-0 | 64.3% | 10.1 | +0.8 |
| E Washingtn | 16-9-0 | 64.0% | 2.4 | +3.3 |
| St Marys | 16-9-2 | 64.0% | 10.1 | +2.6 |
| Drexel | 16-9-0 | 64.0% | 3.4 | +2.2 |
| SC Upstate | 14-8-2 | 63.6% | -1.1 | +3.0 |
| High Point | 17-10-0 | 63.0% | -0.3 | +1.6 |
| Alabama St | 17-10-0 | 63.0% | -7.3 | +1.2 |
| Tulane | 15-9-0 | 62.5% | 2.0 | +2.8 |
| Murray St | 15-9-1 | 62.5% | 17.6 | +3.3 |
| Longwood | 15-9-0 | 62.5% | 11.1 | +2.7 |
| Wyoming | 15-9-2 | 62.5% | 9.2 | +3.1 |
| Temple | 15-9-0 | 62.5% | 1.5 | +1.7 |
| UAB | 15-9-1 | 62.5% | 15.6 | +0.6 |
| Detroit | 15-9-0 | 62.5% | 0.8 | +0.8 |
| New Mexico | 15-9-2 | 62.5% | -1.4 | -0.2 |
| CS Fullerton | 13-8-1 | 61.9% | 4.1 | +1.0 |
| Cornell | 13-8-0 | 61.9% | 4.4 | +2.4 |
| VCU | 16-10-0 | 61.5% | 4.7 | +1.3 |
| Alcorn State | 16-10-0 | 61.5% | -6.0 | +2.6 |
| Davidson | 16-10-0 | 61.5% | 9.9 | +2.6 |
| Geo Mason | 16-10-0 | 61.5% | 3.0 | +1.7 |
| DePaul | 16-10-0 | 61.5% | 1.6 | +2.6 |
| TX Christian | 14-9-3 | 60.9% | 4.0 | +1.6 |
| TX A&M-CC | 14-9-0 | 60.9% | 7.1 | +1.0 |
| LSU | 17-11-0 | 60.7% | 10.6 | +2.6 |
| S Illinois | 17-11-0 | 60.7% | 3.4 | +1.4 |
| Wagner | 12-8-1 | 60.0% | 11.4 | +2.1 |
| Fresno St | 15-10-1 | 60.0% | 7.6 | +3.3 |
| Troy | 15-10-0 | 60.0% | 4.8 | +2.3 |
| Dartmouth | 12-8-2 | 60.0% | -1.4 | +1.7 |
| Hawaii | 12-8-1 | 60.0% | 4.9 | +2.9 |
| Coppin State | 15-10-1 | 60.0% | -8.8 | +1.3 |
| NC-Wilmgton | 15-10-0 | 60.0% | 1.7 | +0.9 |
| Tennessee | 16-11-0 | 59.3% | 10.9 | +1.8 |
| Houston | 16-11-0 | 59.3% | 17.4 | +4.0 |
| Iowa | 16-11-0 | 59.3% | 12.6 | +2.8 |
| Vermont | 16-11-0 | 59.3% | 12.6 | +2.7 |
| LA Tech | 13-9-1 | 59.1% | 9.2 | 0.0 |
| St Peters | 13-9-0 | 59.1% | 2.2 | -0.1 |
| Dixie State | 13-9-1 | 59.1% | 0.1 | +1.0 |
| S Car State | 13-9-2 | 59.1% | 0.0 | +2.4 |
| Wake Forest | 17-12-0 | 58.6% | 8.8 | +3.5 |
| S Alabama | 14-10-0 | 58.3% | 8.6 | +2.2 |
| U Penn | 14-10-1 | 58.3% | -2.1 | +0.2 |
| NC-Asheville | 14-10-1 | 58.3% | 7.1 | +1.9 |
| Arizona | 14-10-2 | 58.3% | 19.0 | +4.3 |
| Kent State | 14-10-1 | 58.3% | 7.4 | +0.9 |
| N Mex State | 14-10-0 | 58.3% | 8.7 | +0.1 |
| Saint Louis | 15-11-1 | 57.7% | 10.3 | +2.4 |
| Marquette | 15-11-1 | 57.7% | 4.3 | +3.8 |
| Air Force | 15-11-0 | 57.7% | -6.8 | +0.3 |
| Santa Clara | 15-11-2 | 57.7% | 5.0 | +2.8 |
| Vanderbilt | 15-11-1 | 57.7% | 2.5 | +0.4 |
| Jksnville St | 15-11-0 | 57.7% | 7.0 | 0.0 |
| Seattle | 15-11-1 | 57.7% | 9.4 | +2.4 |
| Providence | 15-11-0 | 57.7% | 5.7 | +1.3 |
| Hofstra | 15-11-0 | 57.7% | 6.5 | +2.2 |
| Army | 15-11-1 | 57.7% | 0.2 | -1.6 |
| Duke | 15-11-2 | 57.7% | 14.4 | +0.7 |
| Central Ark | 15-11-1 | 57.7% | -7.9 | +1.3 |
| S Carolina | 15-11-0 | 57.7% | 2.6 | +1.4 |
| San Jose St | 15-11-0 | 57.7% | -7.2 | -0.7 |
| St Fran (NY) | 15-11-0 | 57.7% | -1.2 | +1.3 |
| N Illinois | 15-11-0 | 57.7% | -7.5 | +2.0 |
| Dayton | 16-12-0 | 57.1% | 9.2 | +3.6 |
| W Carolina | 16-12-1 | 57.1% | -6.4 | -0.4 |
| Central Conn | 16-12-0 | 57.1% | -10.1 | +0.9 |
| Bradley | 16-12-0 | 57.1% | 5.4 | +3.7 |
| Oral Roberts | 13-10-1 | 56.5% | 10.9 | -0.2 |
| Gonzaga | 13-10-2 | 56.5% | 24.9 | +1.1 |
| South Dakota | 14-11-0 | 56.0% | 5.4 | +1.9 |
| VA Military | 14-11-1 | 56.0% | 6.2 | +1.4 |
| Miss Val St | 14-11-0 | 56.0% | -16.7 | +1.7 |
| Gard-Webb | 14-11-0 | 56.0% | 6.3 | +1.4 |
| N Florida | 14-11-1 | 56.0% | -2.7 | +0.8 |
| TN Tech | 14-11-1 | 56.0% | -0.6 | +0.7 |
| St Josephs | 14-11-1 | 56.0% | -1.7 | +1.2 |
| Kansas St | 14-11-2 | 56.0% | 2.5 | +2.2 |
| Wisconsin | 15-12-0 | 55.6% | 4.7 | +0.2 |
| Iona | 15-12-0 | 55.6% | 7.2 | +1.1 |
| Denver | 15-12-0 | 55.6% | -4.1 | +1.5 |
| Missouri St | 16-13-0 | 55.2% | 9.5 | +1.7 |
| Arkansas St | 12-10-1 | 54.6% | 3.0 | -0.4 |
| Stetson | 12-10-3 | 54.6% | -1.7 | -0.1 |
| NC Central | 12-10-0 | 54.6% | 6.3 | +1.1 |
| Portland St | 12-10-0 | 54.6% | 0.5 | +0.2 |
| Montana St | 13-11-1 | 54.2% | 8.3 | +1.4 |
| Siena | 13-11-0 | 54.2% | -3.0 | +0.7 |
| Fla Atlantic | 13-11-0 | 54.2% | 6.7 | +3.3 |
| Niagara | 13-11-0 | 54.2% | 1.4 | +0.5 |
| TX-Pan Am | 13-11-1 | 54.2% | -6.9 | -0.9 |
| Florida A&M | 13-11-0 | 54.2% | -4.5 | -1.5 |
| Bryant | 13-11-1 | 54.2% | 3.6 | -1.5 |
| Ohio State | 13-11-0 | 54.2% | 7.4 | +0.9 |
| UMKC | 13-11-0 | 54.2% | 8.6 | +1.4 |
| TX Southern | 13-11-0 | 54.2% | 2.1 | +2.2 |
| Utah Val St | 13-11-0 | 54.2% | 7.1 | +3.5 |
| Penn State | 13-11-0 | 54.2% | 0.3 | +1.2 |
| UCLA | 13-11-1 | 54.2% | 12.2 | +1.4 |
| San Diego St | 13-11-0 | 54.2% | 8.0 | +0.9 |
| Grd Canyon | 13-11-0 | 54.2% | 9.7 | +1.3 |
| Villanova | 14-12-2 | 53.9% | 10.1 | +0.7 |
| Washington | 14-12-0 | 53.9% | -3.1 | -0.5 |
| Samford | 14-12-0 | 53.9% | 1.4 | +1.3 |
| Neb Omaha | 14-12-0 | 53.9% | -13.9 | -2.9 |
| Furman | 14-12-3 | 53.9% | 8.4 | +0.8 |
| App State | 14-12-1 | 53.9% | 4.5 | +1.3 |
| S Methodist | 14-12-0 | 53.9% | 8.0 | +1.5 |
| Chicago St | 15-13-0 | 53.6% | -12.7 | +1.6 |
| Miami (FL) | 15-13-0 | 53.6% | 4.1 | +1.5 |
| Chattanooga | 15-13-0 | 53.6% | 10.1 | +1.4 |
| Miss State | 15-13-0 | 53.6% | 5.3 | 0.0 |
| Illinois St | 15-13-0 | 53.6% | -1.0 | +0.7 |
| Notre Dame | 15-13-0 | 53.6% | 4.8 | +0.6 |
| Iowa State | 15-13-0 | 53.6% | 5.9 | +2.6 |
| Virginia | 15-13-0 | 53.6% | 3.1 | -1.4 |
| S Dakota St | 15-13-0 | 53.6% | 13.8 | +1.6 |
| UC Davis | 8-7-1 | 53.3% | 2.1 | -0.8 |
| UC Riverside | 11-10-0 | 52.4% | 2.8 | -0.4 |
| Delaware St | 11-10-0 | 52.4% | -11.2 | -2.1 |
| Princeton | 11-10-1 | 52.4% | 11.3 | +3.3 |
| Bellarmine | 12-11-2 | 52.2% | 3.1 | +0.1 |
| Texas State | 12-11-0 | 52.2% | 8.3 | +0.2 |
| Montana | 12-11-1 | 52.2% | 7.1 | -2.9 |
| Coastal Car | 12-11-0 | 52.2% | 7.8 | +2.8 |
| Arizona St | 12-11-3 | 52.2% | -4.3 | -0.8 |
| Manhattan | 12-11-1 | 52.2% | 0.0 | -0.1 |
| N Hampshire | 12-11-0 | 52.2% | 3.6 | -0.7 |
| Buffalo | 12-11-0 | 52.2% | 9.3 | -0.1 |
| Clemson | 13-12-3 | 52.0% | 3.1 | +0.7 |
| Mt St Marys | 13-12-0 | 52.0% | -0.4 | -0.1 |
| Geo Wshgtn | 13-12-1 | 52.0% | -4.5 | +1.1 |
| TN State | 13-12-1 | 52.0% | 1.0 | -0.4 |
| Colorado St | 13-12-0 | 52.0% | 8.8 | -1.1 |
| Creighton | 13-12-2 | 52.0% | 3.5 | +0.3 |
| NJIT | 13-12-0 | 52.0% | -4.8 | -1.6 |
| W Kentucky | 13-12-1 | 52.0% | 7.0 | -0.8 |
| Baylor | 14-13-1 | 51.9% | 14.0 | +0.6 |
| Col Charlestn | 14-13-0 | 51.9% | 1.7 | -0.1 |
| E Carolina | 14-13-0 | 51.9% | -1.9 | -1.0 |
| Boise State | 14-13-0 | 51.9% | 8.8 | +2.3 |
| NC A&T | 14-13-0 | 51.9% | -2.3 | -2.2 |
| Fairfield | 14-13-0 | 51.9% | 2.1 | 0.0 |
| Boston U | 14-13-2 | 51.9% | 4.4 | +0.3 |
| Texas A&M | 14-13-0 | 51.9% | 6.0 | -0.3 |
| Navy | 14-13-0 | 51.9% | 5.9 | +1.2 |
| Oakland | 14-13-0 | 51.9% | 6.8 | +2.7 |
| Utah State | 14-13-1 | 51.9% | 6.8 | +1.6 |
| Boston Col | 14-13-0 | 51.9% | -1.4 | +0.9 |
| Valparaiso | 14-13-0 | 51.9% | 0.6 | -0.2 |
| Youngs St | 14-13-0 | 51.9% | 4.5 | +1.1 |
| Belmont | 14-13-1 | 51.9% | 11.9 | -0.6 |
| Pittsburgh | 15-14-0 | 51.7% | -4.7 | -0.3 |
| Hampton | 12-12-0 | 50.0% | -4.4 | -0.1 |
| Indiana | 13-13-0 | 50.0% | 6.5 | -0.2 |
| Cleveland St | 12-12-0 | 50.0% | 7.2 | -0.2 |
| Ball State | 13-13-0 | 50.0% | -2.2 | -0.4 |
| Syracuse | 14-14-0 | 50.0% | 3.0 | -0.1 |
| UC Irvine | 9-9-1 | 50.0% | 8.1 | -0.4 |
| Colgate | 14-14-1 | 50.0% | 7.8 | -0.1 |
| W Michigan | 12-12-1 | 50.0% | -11.5 | -2.2 |
| Marist | 13-13-0 | 50.0% | 2.6 | +2.8 |
| NW State | 12-12-1 | 50.0% | -6.6 | -0.3 |
| St Johns | 13-13-1 | 50.0% | 5.7 | 0.0 |
| Grambling St | 12-12-0 | 50.0% | -5.4 | +0.4 |
| Binghamton | 11-11-1 | 50.0% | 0.9 | +2.3 |
| Mercer | 14-14-0 | 50.0% | -0.3 | -2.0 |
| San Diego | 12-12-1 | 50.0% | -0.1 | -1.5 |
| James Mad | 13-13-0 | 50.0% | 3.3 | -2.2 |
| Minnesota | 13-13-0 | 50.0% | -1.1 | +1.8 |
| Akron | 13-13-0 | 50.0% | 8.1 | +0.6 |
| McNeese St | 11-11-2 | 50.0% | 1.2 | +0.7 |
| Northwestern | 12-12-1 | 50.0% | 5.5 | +0.7 |
| Fla Gulf Cst | 13-13-1 | 50.0% | 4.6 | +0.2 |
| Central Mich | 12-12-1 | 50.0% | -13.1 | -1.2 |
| Lehigh | 14-14-0 | 50.0% | -3.7 | -0.4 |
| Mass Lowell | 12-12-0 | 50.0% | 6.1 | +0.3 |
| Jackson St | 12-12-1 | 50.0% | -5.5 | +0.2 |
| VA Tech | 14-14-0 | 50.0% | 8.3 | +1.2 |
| SIU Edward | 13-13-1 | 50.0% | -2.2 | -0.7 |
| Presbyterian | 13-13-2 | 50.0% | 0.0 | -1.8 |
| Abl Christian | 10-10-1 | 50.0% | 10.6 | -1.2 |
| Albany | 13-13-2 | 50.0% | -3.0 | +1.5 |
| Rutgers | 13-13-1 | 50.0% | 2.8 | +0.6 |
| Tarleton State | 12-12-0 | 50.0% | -0.7 | +0.7 |
| Kansas | 13-14-0 | 48.2% | 11.8 | +0.1 |
| USC | 13-14-0 | 48.2% | 9.2 | -0.3 |
| Richmond | 13-14-1 | 48.2% | 3.8 | -2.0 |
| Hartford | 13-14-0 | 48.2% | -3.3 | -1.1 |
| Michigan St | 13-14-0 | 48.2% | 5.0 | -0.7 |
| UNLV | 13-14-0 | 48.2% | 5.4 | +3.4 |
| Xavier | 13-14-0 | 48.2% | 6.0 | -0.3 |
| Nebraska | 13-14-0 | 48.2% | -7.0 | -4.2 |
| Wofford | 13-14-0 | 48.2% | 7.4 | 0.0 |
| Ohio | 13-14-0 | 48.2% | 8.0 | +0.5 |
| Missouri | 13-14-0 | 48.2% | -5.5 | -0.9 |
| Purdue | 13-14-1 | 48.2% | 13.4 | -0.4 |
| LIU | 12-13-0 | 48.0% | 1.4 | +1.5 |
| Brown | 12-13-0 | 48.0% | 1.7 | -0.6 |
| Rhode Island | 12-13-0 | 48.0% | 2.7 | -1.1 |
| TX-Arlington | 12-13-0 | 48.0% | -1.2 | -0.2 |
| Incar Word | 12-13-0 | 48.0% | -9.6 | -1.5 |
| Ark Pine Bl | 12-13-1 | 48.0% | -12.6 | -0.8 |
| TX El Paso | 12-13-0 | 48.0% | 2.6 | -0.6 |
| N Arizona | 12-13-0 | 48.0% | -5.1 | -2.5 |
| N Kentucky | 12-13-0 | 48.0% | 3.5 | +0.6 |
| Prairie View | 11-12-0 | 47.8% | -7.5 | -2.1 |
| Columbia | 11-12-0 | 47.8% | -11.5 | -3.1 |
| Cal Baptist | 11-12-1 | 47.8% | 4.9 | -0.6 |
| Maine | 11-12-1 | 47.8% | -8.1 | -1.9 |
| LA Lafayette | 11-12-1 | 47.8% | 1.9 | -0.9 |
| N Colorado | 11-12-2 | 47.8% | 2.1 | -0.7 |
| Cal Poly | 11-12-0 | 47.8% | -6.7 | -2.0 |
| Georgia St | 10-11-1 | 47.6% | 5.8 | -1.3 |
| Mississippi | 13-15-0 | 46.4% | 0.6 | -1.8 |
| Florida | 13-15-0 | 46.4% | 5.2 | -1.6 |
| NC-Grnsboro | 13-15-1 | 46.4% | 0.4 | +0.8 |
| Kentucky | 13-15-0 | 46.4% | 15.3 | +3.6 |
| Charlotte | 12-14-0 | 46.2% | -1.4 | -0.9 |
| Evansville | 12-14-0 | 46.2% | -11.3 | -5.3 |
| Tulsa | 12-14-0 | 46.2% | -1.7 | -1.3 |
| Loyola-MD | 12-14-1 | 46.2% | 1.3 | +0.6 |
| Connecticut | 12-14-1 | 46.2% | 11.1 | -0.4 |
| Stanford | 12-14-1 | 46.2% | -1.3 | -1.9 |
| Weber State | 12-14-0 | 46.2% | 6.3 | -2.7 |
| TN Martin | 12-14-0 | 46.2% | -4.3 | +0.4 |
| Illinois | 12-14-0 | 46.2% | 9.3 | +1.1 |
| Merrimack | 12-14-1 | 46.2% | -3.5 | -2.5 |
| Florida Intl | 11-13-1 | 45.8% | 2.2 | +0.1 |
| Seton Hall | 11-13-1 | 45.8% | 7.1 | -0.4 |
| TX-San Ant | 11-13-0 | 45.8% | -5.2 | -2.7 |
| LA Monroe | 11-13-2 | 45.8% | -1.7 | -1.4 |
| Indiana St | 11-13-2 | 45.8% | -0.7 | -0.5 |
| St Bonavent | 11-13-1 | 45.8% | 5.0 | -1.9 |
| Kennesaw St | 11-13-0 | 45.8% | 4.4 | +2.2 |
| Ste F Austin | 10-12-1 | 45.5% | 7.1 | +0.4 |
| UC San Diego | 10-12-1 | 45.5% | 0.1 | -0.9 |
| Butler | 13-16-0 | 44.8% | -2.7 | -2.2 |
| American | 13-16-0 | 44.8% | -8.6 | -2.4 |
| E Michigan | 12-15-0 | 44.4% | -6.4 | -1.6 |
| Delaware | 12-15-0 | 44.4% | 4.5 | -0.3 |
| Lafayette | 12-15-0 | 44.4% | -4.6 | +0.3 |
| N Carolina | 12-15-1 | 44.4% | 5.4 | -1.9 |
| Texas | 12-15-1 | 44.4% | 10.6 | -1.1 |
| Maryland | 12-15-0 | 44.4% | 0.2 | -1.1 |
| Wash State | 12-15-0 | 44.4% | 7.3 | +0.8 |
| N Dakota St | 12-15-0 | 44.4% | 4.9 | -2.3 |
| N Iowa | 11-14-1 | 44.0% | 4.5 | +0.1 |
| Rider | 11-14-0 | 44.0% | -2.2 | -0.1 |
| WI-Grn Bay | 11-14-1 | 44.0% | -8.2 | -2.4 |
| SE Missouri | 11-14-1 | 44.0% | -2.5 | +0.5 |
| Beth-Cook | 11-14-1 | 44.0% | -6.8 | +0.7 |
| Yale | 11-14-0 | 44.0% | 3.6 | +0.3 |
| U Mass | 11-14-1 | 44.0% | -2.6 | -1.4 |
| St. Thomas (MN) | 11-14-0 | 44.0% | -1.0 | -0.2 |
| Rice | 10-13-1 | 43.5% | 1.7 | -1.9 |
| Nicholls St | 10-13-0 | 43.5% | 8.2 | -0.4 |
| Quinnipiac | 10-13-0 | 43.5% | 1.0 | 0.0 |
| GA Southern | 10-13-0 | 43.5% | 1.0 | -1.8 |
| Austin Peay | 10-13-1 | 43.5% | -4.5 | -0.5 |
| Memphis | 10-13-1 | 43.5% | 6.3 | -1.3 |
| Pepperdine | 12-16-0 | 42.9% | -8.9 | -3.3 |
| Howard | 9-12-1 | 42.9% | 8.0 | +3.4 |
| E Tenn St | 12-16-0 | 42.9% | -0.9 | -1.6 |
| Oklahoma | 12-16-0 | 42.9% | 3.5 | -0.8 |
| Central FL | 11-15-0 | 42.3% | 3.0 | -1.3 |
| Canisius | 11-15-0 | 42.3% | -3.2 | -0.8 |
| W Illinois | 11-15-0 | 42.3% | 2.0 | -0.2 |
| BYU | 11-15-0 | 42.3% | 4.9 | -2.2 |
| Maryland BC | 11-15-0 | 42.3% | 1.4 | +0.8 |
| Michigan | 11-15-0 | 42.3% | 3.8 | -1.5 |
| Colorado | 10-14-3 | 41.7% | 4.3 | +0.4 |
| Alab A&M | 10-14-1 | 41.7% | -7.6 | -1.0 |
| Utah | 10-14-3 | 41.7% | 0.4 | -1.6 |
| Wichita St | 10-14-0 | 41.7% | 3.0 | -1.4 |
| Citadel | 10-14-1 | 41.7% | 1.1 | +0.3 |
| Georgetown | 10-14-2 | 41.7% | -5.9 | -2.9 |
| Bucknell | 12-17-0 | 41.4% | -8.6 | -3.1 |
| Campbell | 9-13-1 | 40.9% | 4.8 | -1.6 |
| Holy Cross | 11-16-0 | 40.7% | -5.4 | -0.5 |
| Lipscomb | 11-16-0 | 40.7% | -3.8 | -2.9 |
| E Illinois | 11-16-0 | 40.7% | -14.2 | -2.5 |
| Liberty | 11-16-0 | 40.7% | 10.6 | -1.5 |
| Wm & Mary | 11-16-0 | 40.7% | -9.7 | -1.6 |
| Rob Morris | 11-16-0 | 40.7% | -4.8 | -1.8 |
| St Fran (PA) | 10-15-1 | 40.0% | -4.5 | -3.1 |
| Morehead St | 10-15-1 | 40.0% | 6.1 | +0.8 |
| Harvard | 8-12-0 | 40.0% | 4.0 | -1.4 |
| IL-Chicago | 10-15-0 | 40.0% | -2.0 | -1.5 |
| Wright State | 11-17-0 | 39.3% | 3.4 | -1.4 |
| W Virginia | 11-17-0 | 39.3% | 0.3 | -2.1 |
| Loyola Mymt | 9-14-1 | 39.1% | -5.0 | -4.5 |
| Cal St Nrdge | 9-14-0 | 39.1% | -8.2 | -0.4 |
| SE Louisiana | 9-14-1 | 39.1% | 0.9 | -0.7 |
| F Dickinson | 9-14-0 | 39.1% | -13.2 | -2.1 |
| Old Dominion | 10-16-0 | 38.5% | -1.4 | -1.0 |
| Loyola-Chi | 10-16-1 | 38.5% | 12.4 | +0.9 |
| Oklahoma St | 10-16-1 | 38.5% | 2.5 | +0.1 |
| Elon | 10-16-1 | 38.5% | -6.4 | -2.4 |
| GA Tech | 10-16-1 | 38.5% | -0.9 | -1.4 |
| Bowling Grn | 10-16-0 | 38.5% | 1.5 | -4.3 |
| Winthrop | 9-15-0 | 37.5% | 4.4 | -1.8 |
| IUPUI | 9-15-0 | 37.5% | -14.5 | -4.2 |
| Idaho State | 9-15-0 | 37.5% | -7.4 | -3.5 |
| Cincinnati | 9-15-3 | 37.5% | 5.1 | -0.6 |
| San Francisco | 10-17-1 | 37.0% | 11.3 | +1.9 |
| S Florida | 10-17-0 | 37.0% | -7.2 | -2.8 |
| Oregon | 10-17-0 | 37.0% | 4.4 | -2.0 |
| Houston Bap | 7-12-0 | 36.8% | -1.7 | +0.8 |
| La Salle | 8-14-3 | 36.4% | -4.8 | -1.3 |
| S Mississippi | 9-16-0 | 36.0% | -10.2 | -5.0 |
| Stony Brook | 10-18-0 | 35.7% | -1.4 | -2.8 |
| WI-Milwkee | 10-18-0 | 35.7% | -6.2 | -4.5 |
| North Dakota | 10-18-0 | 35.7% | -8.0 | -2.5 |
| UCSB | 7-13-0 | 35.0% | 8.6 | -1.1 |
| N Alabama | 8-15-1 | 34.8% | 1.8 | -2.1 |
| Sacred Hrt | 9-17-0 | 34.6% | -3.4 | -3.1 |
| Louisville | 9-17-1 | 34.6% | -1.3 | -4.7 |
| Morgan St | 6-12-0 | 33.3% | 1.9 | -4.4 |
| S Utah | 8-16-0 | 33.3% | 6.7 | -1.3 |
| Georgia | 9-18-1 | 33.3% | -7.6 | -2.1 |
| Sac State | 7-14-0 | 33.3% | -6.6 | -2.0 |
| Drake | 9-18-0 | 33.3% | 7.9 | -0.3 |
| Charl South | 8-16-1 | 33.3% | -7.8 | -4.0 |
| Lamar | 7-14-2 | 33.3% | -11.2 | -2.6 |
| Alabama | 9-19-0 | 32.1% | 4.3 | -2.2 |
| E Kentucky | 8-17-0 | 32.0% | 4.3 | -3.0 |
| Radford | 8-17-0 | 32.0% | -4.6 | -1.5 |
| Nevada | 8-17-0 | 32.0% | -0.8 | -3.6 |
| Duquesne | 8-18-0 | 30.8% | -8.2 | -5.2 |
| Northeastrn | 8-18-1 | 30.8% | -6.2 | -4.0 |
| Florida St | 8-18-1 | 30.8% | -0.3 | -4.6 |
| Marshall | 7-17-2 | 29.2% | -1.8 | -5.0 |
| Miami (OH) | 7-17-0 | 29.2% | 2.6 | -3.1 |
| AR Lit Rock | 6-15-1 | 28.6% | -6.5 | -2.1 |
| CS Bakersfld | 5-14-1 | 26.3% | -2.4 | -3.0 |
| NC State | 7-21-0 | 25.0% | -1.0 | -2.8 |
| Oregon St | 6-18-1 | 25.0% | -9.1 | -5.8 |
| Pacific | 5-19-2 | 20.8% | -6.2 | -4.3 |

