2026 NCAA Tournament championship odds
Odds to win the 2026 NCAA Tournament via FanDuel Sportsbook
| Team | Odds |
| Michigan | +440 |
| Arizona | +500 |
| Houston | +1100 |
| Duke | +1100 |
| Connecticut | +1200 |
| Florida | +1500 |
| Purdue | +1500 |
| Illinois | +2000 |
| Iowa State | +2000 |
| Gonzaga | +2200 |
| BYU | +2500 |
| Alabama | +3000 |
| Arkansas | +3500 |
| Texas Tech | +3500 |
| Vanderbilt | +3500 |
| Michigan State | +3500 |
| Nebraska | +4000 |
| Kansas | +4000 |
| Virginia | +4000 |
| St. John’s | +5000 |
| Louisville | +6500 |
| Kentucky | +8000 |
| Iowa | +10000 |
| Tennessee | +10000 |
| North Carolina | +10000 |
| SMU | +15000 |
| NC State | +15000 |
| Villanova | +15000 |
| Saint Louis | +15000 |
| Clemson | +20000 |
| Wisconsin | +20000 |
| UCLA | +20000 |
| Miami | +20000 |
| Georgia | +20000 |
| Auburn | +20000 |
| Saint Mary’s | +20000 |
| Utah State | +20000 |
| Ohio State | +25000 |
| Texas A&M | +25000 |
| Texas | +25000 |
| TCU | +30000 |
| Syracuse | +30000 |
| Indiana | +30000 |
| Missouri | +30000 |
| Ole Miss | +30000 |
| San Diego State | +30000 |
| West Virginia | +30000 |
| UCF | +30000 |
| Creighton | +30000 |
| Virginia Tech | +30000 |
| USC | +30000 |
| Baylor | +30000 |
| McNeese | +50000 |
| Boise State | +50000 |
| LSU | +50000 |
| Butler | +50000 |
| Memphis | +50000 |
| High Point | +50000 |
| Yale | +50000 |
| Oklahoma | +50000 |
| George Mason | +50000 |
| UC San Diego | +50000 |
| Oklahoma State | +50000 |
| Dayton | +50000 |
| VCU | +50000 |
| Minnesota | +50000 |
| UC Irvine | +50000 |
| Wake Forest | +50000 |
| Miami (OH) | +50000 |

