Odds to win the 2018-19 NBA Finals
| Team | Odds |
|---|---|
| Golden State Warriors | 2/3 |
| Toronto Raptors | 8/1 |
| Boston Celtics | 10/1 |
| Houston Rockets | 14/1 |
| Los Angeles Lakers | 14/1 |
| Philadelphia 76ers | 14/1 |
| Milwaukee Bucks | 16/1 |
| Oklahoma City Thunder | 25/1 |
| Denver Nuggets | 40/1 |
| Indiana Pacers | 50/1 |
| Los Angeles Clippers | 50/1 |
| New Orleans Pelicans | 50/1 |
| Detroit Pistons | 66/1 |
| Utah Jazz | 66/1 |
| Charlotte Hornets | 80/1 |
| Portland Trail Blazers | 80/1 |
| San Antonio Spurs | 80/1 |
| Brooklyn Nets | 100/1 |
| Dallas Mavericks | 100/1 |
| Memphis Grizzlies | 150/1 |
| Miami Heat | 150/1 |
| Orlando Magic | 150/1 |
| New York Knicks | 150/1 |
| Sacramento Kings | 150/1 |
| Washington Wizards | 150/1 |
| Chicago Bulls | 250/1 |
| Minnesota Timberwolves | 250/1 |
| Atlanta Hawks | 500/1 |
| Cleveland Cavaliers | 500/1 |
| Phoenix Suns | 500/1 |


