Account Login

New User? Register Now

Forgot password? Click Here

The Nation’s #1 Documented Sports Investment Firm Since 1992!

Post Image

Archived: NFL Fantasy Football Team Position Ranks


Jul 24, 2018 EST


Post Image

Each team is ranked by their allowed fantasy production for each position. The teams with the lower rankings are the ones that allow fewer fantasy points for that position. Example: the team ranked #1 allows the least fantasy points, making them the toughest defense to go against for that position.

TEAM  QB  RB  WR  TE  PK  DF  QB  RB  WR  TE  PK  DF
ARI 24 4 16 15 14 29 MIN 1 MIN 1 JAC 1 MIN 1 DAL 1 LAC 1
ATL 18 6 11 12 16 4 JAC 2 PHI 2 BAL 2 TB 2 PIT 2 MIN 2
BAL 4 22 2 25 13 5 CHI 3 CAR 3 CIN 3 PIT 3 PHI 3 KC 3
BUF 7 32 6 19 27 14 BAL 4 ARI 4 DEN 4 GB 4 JAC 4 ATL 4
CAR 13 3 29 10 20 15 LAC 5 DEN 5 MIA 5 NO 5 LAC 5 BAL 5
CHI 3 10 14 7 19 20 SEA 6 ATL 6 BUF 6 LAC 6 NE 6 NO 6
CIN 11 27 3 20 30 17 BUF 7 DAL 7 WAS 7 CHI 7 KC 7 PIT 7
CLE 27 12 15 29 17 32 PIT 8 TEN 8 LAC 8 SEA 8 LAR 8 NE 8
DAL 16 7 23 17 1 19 LAR 9 HOU 9 MIN 9 KC 9 NYJ 9 LAR 9
DEN 10 5 4 30 15 31 DEN 10 CHI 10 LAR 10 CAR 10 MIN 10 JAC 10
DET 15 31 12 23 12 26 CIN 11 JAC 11 ATL 11 JAC 11 NO 11 PHI 11
GB 29 20 30 4 25 23 WAS 12 CLE 12 DET 12 ATL 12 DET 12 SEA 12
HOU 31 9 27 28 32 30 CAR 13 NO 13 PIT 13 NE 13 BAL 13 NYG 13
IND 22 26 24 21 26 27 PHI 14 KC 14 CHI 14 PHI 14 ARI 14 BUF 14
JAC 2 11 1 11 4 10 DET 15 NE 15 CLE 15 ARI 15 DEN 15 CAR 15
KC 25 14 32 9 7 3 DAL 16 OAK 16 ARI 16 SF 16 ATL 16 OAK 16
LAC 5 18 8 6 5 1 MIA 17 SEA 17 SEA 17 DAL 17 CLE 17 CIN 17
LAR 9 30 10 22 8 9 ATL 18 LAC 18 OAK 18 TEN 18 TB 18 SF 18
MIA 17 25 5 31 22 24 NO 19 PIT 19 NO 19 BUF 19 CHI 19 DAL 19
MIN 1 1 9 1 10 2 OAK 20 GB 20 PHI 20 CIN 20 CAR 20 CHI 20
NE 26 15 28 13 6 8 TEN 21 NYG 21 TEN 21 IND 21 SF 21 TEN 21
NO 19 13 19 5 11 6 IND 22 BAL 22 SF 22 LAR 22 MIA 22 TB 22
NYG 32 21 26 32 23 13 TB 23 NYJ 23 DAL 23 DET 23 NYG 23 GB 23
NYJ 30 23 25 24 9 25 ARI 24 SF 24 IND 24 NYJ 24 SEA 24 MIA 24
OAK 20 16 18 26 29 16 KC 25 MIA 25 NYJ 25 BAL 25 GB 25 NYJ 25
PHI 14 2 20 14 3 11 NE 26 IND 26 NYG 26 OAK 26 IND 26 DET 26
PIT 8 19 13 3 2 7 CLE 27 CIN 27 HOU 27 WAS 27 BUF 27 IND 27
SEA 6 17 17 8 24 12 SF 28 WAS 28 NE 28 HOU 28 WAS 28 WAS 28
SF 28 24 22 16 21 18 GB 29 TB 29 CAR 29 CLE 29 OAK 29 ARI 29
TB 23 29 31 2 18 22 NYJ 30 LAR 30 GB 30 DEN 30 CIN 30 HOU 30
TEN 21 8 21 18 31 21 HOU 31 DET 31 TB 31 MIA 31 TEN 31 DEN 31
WAS 12 28 7 27 28 28 NYG 32 BUF 32 KC 32 NYG 32 HOU 32 CLE 32

Team Position Offensive Ranks

Each team is ranked by their generated fantasy production for each position. The teams with the lower rankings are the ones that generate more fantasy points for that position. Example: the team ranked #1 generates the most fantasy points, making them the best offense for that position.

TEAM  QB  RB  WR  TE  PK  DF  QB  RB  WR  TE  PK  DF
ARI 25 29 11 17 15 17 SEA 1 NO 1 PIT 1 PHI 1 LAR 1 JAC 1
ATL 20 8 6 24 8 24 PHI 2 NE 2 DET 2 KC 2 KC 2 BAL 2
BAL 31 6 27 15 6 2 CAR 3 LAR 3 MIA 3 TB 3 NE 3 DET 3
BUF 24 20 31 10 16 15 KC 4 JAC 4 HOU 4 NE 4 SF 4 LAR 4
CAR 3 15 25 29 14 10 NE 5 MIN 5 LAC 5 SEA 5 PIT 5 PHI 5
CHI 32 11 32 19 30 8 TB 6 BAL 6 ATL 6 NYG 6 BAL 6 LAC 6
CIN 28 27 21 20 27 22 WAS 7 LAC 7 TB 7 TEN 7 NO 7 SEA 7
CLE 18 21 30 14 32 31 DET 8 ATL 8 LAR 8 LAC 8 ATL 8 CHI 8
DAL 13 9 24 18 22 20 PIT 9 DAL 9 OAK 9 WAS 9 TEN 9 NO 9
DEN 23 17 20 22 23 18 LAC 10 KC 10 GB 10 BUF 10 MIN 10 CAR 10
DET 8 25 2 12 11 3 HOU 11 CHI 11 ARI 11 SF 11 DET 11 KC 11
GB 12 24 10 31 29 19 GB 12 PIT 12 PHI 12 DET 12 JAC 12 PIT 12
HOU 11 23 4 30 25 16 DAL 13 PHI 13 MIN 13 MIN 13 PHI 13 WAS 13
IND 30 26 29 16 17 29 LAR 14 SF 14 SEA 14 CLE 14 CAR 14 TB 14
JAC 19 4 17 25 12 1 NO 15 CAR 15 NO 15 BAL 15 ARI 15 BUF 15
KC 4 10 19 2 2 11 MIN 16 WAS 16 NE 16 IND 16 BUF 16 HOU 16
LAC 10 7 5 8 24 6 SF 17 DEN 17 JAC 17 ARI 17 IND 17 ARI 17
LAR 14 3 8 27 1 4 CLE 18 NYJ 18 WAS 18 DAL 18 WAS 18 DEN 18
MIA 22 31 3 28 26 25 JAC 19 OAK 19 KC 19 CHI 19 NYJ 19 GB 19
MIN 16 5 13 13 10 26 ATL 20 BUF 20 DEN 20 CIN 20 TB 20 DAL 20
NE 5 2 16 4 3 23 NYJ 21 CLE 21 CIN 21 OAK 21 SEA 21 TEN 21
NO 15 1 15 32 7 9 MIA 22 TEN 22 NYJ 22 DEN 22 DAL 22 CIN 22
NYG 29 28 26 6 31 27 DEN 23 HOU 23 SF 23 PIT 23 DEN 23 NE 23
NYJ 21 18 22 26 19 30 BUF 24 GB 24 DAL 24 ATL 24 LAC 24 ATL 24
OAK 26 19 9 21 28 32 ARI 25 DET 25 CAR 25 JAC 25 HOU 25 MIA 25
PHI 2 13 12 1 13 5 OAK 26 IND 26 NYG 26 NYJ 26 MIA 26 MIN 26
PIT 9 12 1 23 5 12 TEN 27 CIN 27 BAL 27 LAR 27 CIN 27 NYG 27
SEA 1 32 14 5 21 7 CIN 28 NYG 28 TEN 28 MIA 28 OAK 28 SF 28
SF 17 14 23 11 4 28 NYG 29 ARI 29 IND 29 CAR 29 GB 29 IND 29
TB 6 30 7 3 20 14 IND 30 TB 30 CLE 30 HOU 30 CHI 30 NYJ 30
TEN 27 22 28 7 9 21 BAL 31 MIA 31 BUF 31 GB 31 NYG 31 CLE 31
WAS 7 16 18 9 18 13 CHI 32 SEA 32 CHI 32 NO 32 CLE 32 OAK 32

Become an OTL Exclusive Subscriber

#1 Year Round Source for Sports Betting Information

The OTL Weekly Report
Packed with Stats, Trends,  Free Picks & much more!
Betting Previews, Picks & Predictions!
Covering ALL SPORTS, ALL ODDS – ALL THE TIME!
Sports Gambling News
The Latest updates from the world of sports gambling!

 

Archives

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018